Soláthar cumhachta lasctha fráma oscailte 50W 60W 72W Monarcha
Paraiméadair/Sonraíochtaí Leictreacha:
| Uimhir Mhúnla | TA65-5V10A | TA65-12V5A | TA65-24V3A | TA65-36V2A | |
| Aschur | Voltas DC | 5V | 12V | 24V | 36V |
| Sruth rátáilte | 10A | 5A | 3A | 2A | |
| Raon reatha | 0-10A | 0-5A | 0-3A | 0-2A | |
| cumhacht rátáilte | 50W | 60W | 72W | 72W | |
| Tonnóg agus Torann (Uasmhéid) | 50mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| Cruinneas voltais | ±5% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Ráta coigeartaithe líneach | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Rialáil Ualaigh | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Éifeachtúlacht (TYP) | 88% | 85% | 88% | 89% | |
| Raon coigeartaithe voltais | ní féidir a choigeartú | ||||
| Am tosaithe, am ardú | 1500ms, 30ms/220VAC 2500ms, 30ms/110VAC (ualach iomlán) | ||||
| Ionchur | raon voltais | VAC100-240V (85-264V) VDC127~370V (Féach ar "Cuar Dírithe") | |||
| Raon Minicíochta | 50/60Hz | ||||
| Sruth AC (TYP) | 0.6A/220VAC, 1.2A/100V | 0.65A/220VAC, 1.25A/100V | |||
| Sruth isteach (TYP) | TOSACH FUAR 45A | ||||
| sruth sceite | |||||
| Reatha Cosaint | ciorcad gearr | Mód cosanta: mód hiccup, téarnamh uathoibríoch tar éis riocht neamhghnácha a bhaint | |||
| thar shruth | 110% ~ 200% den sruth aschuir rátáilte | ||||
| thar chumhacht | 110% ~ 200% den chumhacht aschuir rátáilte | ||||
| Comhshaolach | Teocht oibriúcháin | ﹣20~﹢60℃ (Féach "Cuar Dírithe") | |||
| Taise oibre | 20~90%RH, gan aon chomhdhlúthú | ||||
| Teocht agus taise stórála | ﹣40~﹢85℃, 10~95%RH | ||||
| Frithsheasmhach in aghaidh chreathadh | 10~500Hz, 2G 10 nóiméad/timthriall, ais X, Y, Z gach 60 nóiméad | ||||
| Sábháilteacht agus Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach | rialacháin sábháilteachta | Tagair do dhearadh caighdeánach ginearálta CE, CCC, TF, ní mór do do chuideachta an tástáil a rith de réir na gceanglas deimhniúcháin. | |||
| Friotaíocht brú | I/PO/P: 3KVAC | ||||
| Friotaíocht inslithe | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Óim/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| Astaíochtaí Comhoiriúnachta Leictreamaighnéadacha | Tagair do dhearadh caighdeánach ginearálta CE, CCC, TF, ní mór do do chuideachta an tástáil a rith de réir na gceanglas deimhniúcháin. | ||||
| Díolúine Comhoiriúnachta Leictreamaighnéadaí | Tagair do dhearadh caighdeánach ginearálta CE, CCC, TF, ní mór do do chuideachta an tástáil a rith de réir na gceanglas deimhniúcháin. | ||||
| Meicniúil | Méid (F*L*A) | 130*50*30mm(F*L*A) | |||
| meáchan | Thart ar 0.5Kg/PCS | ||||
Nótaí:
Mura sonraítear a mhalairt, déantar na sonraíocht uile a thomhas faoi ionchur 220VAC, ualach rátáilte, agus teocht chomhthimpeallach 25°C.
Ba cheart an soláthar cumhachta a mheas mar chuid de na comhpháirteanna sa chóras, agus ba cheart an deimhniú ábhartha ar chomhoiriúnacht leictreamaighnéadach a dhéanamh i gcomhar leis an trealamh críochfoirt.
Cuar Dírithe
Cuar Saintréith Statach
*Líníocht Toise Meicniúla: aonad MM
*Léaráid Chiorcaid Cumhachta:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í
















