Soláthar Cumhachta Athraithe Fráma Oscailte OEM ODM AC DC Monaróir
Paraiméadair/Sonraíochtaí Leictreacha:
| Uimhir Mhúnla | TA150-24V5A | TA150-24V6A | TA150-36V5A | TA150-48V3A | |
| Aschur | Voltas DC | 24V | 24V | 36V | 48V |
| Sruth rátáilte | 5A | 6A | 5A | 3A | |
| Raon reatha | 0-6A | 0-6A | 0-5A | 0-4A | |
| Cumhacht rátáilte | 120W | 150W | 150W | 150W | |
| Tonnóg agus Torann (Uasmhéid) | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Cruinneas voltais | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Ráta coigeartaithe líneach | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Rialáil Ualaigh | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Éifeachtúlacht (TYP) | 84% (Uasmhéid 220V) | 84% (Uasmhéid 220V) | 85% (Uasmhéid 220V) | 85% (Uasmhéid 220V) | |
| Raon coigeartaithe voltais | ní féidir a choigeartú | ||||
| Am tosaithe, am ardú | 1500ms, 30ms/220VAC 2500ms, 30ms/110VAC (ualach iomlán) | ||||
| Ionchur | raon voltais | VAC90-264V VDC127~370V (Féach ar "Cuar Dírithe" le do thoil) | |||
| Raon Minicíochta | 47~63Hz | ||||
| Sruth AC (TYP) | 1.4A/220VAC, 2.5A/110V | ||||
| Sruth isteach (TYP) | TOSACH FUAR 35A | ||||
| sruth sceite | |||||
| Reatha Cosaint | ciorcad gearr | Mód cosanta: mód hiccup, téarnamh uathoibríoch tar éis riocht neamhghnácha a bhaint | |||
| thar shruth | 110% ~ 200% den sruth aschuir rátáilte | ||||
| thar chumhacht | 110% ~ 200% den chumhacht aschuir rátáilte | ||||
| Comhshaolach | Teocht oibriúcháin | ﹣20~﹢60℃ (Féach "Cuar Dírithe") | |||
| Taise oibre | 20~90%RH, gan aon chomhdhlúthú | ||||
| Teocht agus taise stórála | ﹣40~﹢85℃, 10~95%RH | ||||
| Frithsheasmhach in aghaidh chreathadh | 10~500Hz, 2G 10 nóiméad/timthriall, ais X, Y, Z gach 60 nóiméad | ||||
| Sábháilteacht agus Comhoiriúnacht Leictreamaighnéadach | rialacháin sábháilteachta | Tagair do CE, CCC, TF, dearadh caighdeánach ginearálta fearas tí, (tá tástáil deimhniúcháin custaiméirí ag teastáil) | |||
| Friotaíocht brú | I/PO/P: 1.5KVAC | ||||
| Friotaíocht inslithe | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Óim/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| Astaíochtaí Comhoiriúnachta Leictreamaighnéadacha | Féach ar an dearadh caighdeánach ginearálta de rialacháin sábháilteachta tionsclaíocha, (éilíonn sé tástáil sábháilteachta custaiméirí ar an meaisín iomlán) | ||||
| Díolúine Comhoiriúnachta Leictreamaighnéadaí | Féach ar an dearadh caighdeánach ginearálta de rialacháin sábháilteachta tionsclaíocha, (éilíonn sé tástáil sábháilteachta custaiméirí ar an meaisín iomlán) | ||||
| Meicniúil | Méid (F*L*A) | 115*67*35mm (F*L*A) | |||
| meáchan | Thart ar 0.7Kg/PCS | ||||
Nótaí:
Mura sonraítear a mhalairt, déantar na sonraíocht uile a thomhas faoi ionchur 220VAC, ualach rátáilte, agus teocht chomhthimpeallach 25°C.
Ba cheart an soláthar cumhachta a mheas mar chuid de na comhpháirteanna sa chóras, agus ba cheart an deimhniú ábhartha ar chomhoiriúnacht leictreamaighnéadach a dhéanamh i gcomhar leis an trealamh críochfoirt.
Cuar Dírithe
Cuar Saintréith Statach
*Líníocht Toise Meicniúla: aonad MM
*Léaráid Chiorcaid Cumhachta:
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í
















